Our product range includes a wide range of outboard motor suzuki make 6hp, 4 stroke, outboard motor 200 hp, 4 stroke, suzuki make, outboard motor 2.5hp 4-stroke sports, outboard motor suzuki make 20hp, 4 stroke obm, outboard motor 9.9hp 2-stroke sport, manual starting systems and outboard motor suzuki make 40hp obm, 2 stroke, manual starting system.
₹ 81900 / Piece Get Latest Price
| Fuel Tank | External |
| Fuel Type | fuel |
| Start Type | Manual |
| Trim And Tilt | Manual |
| Starting Method | Manual |
| Brand | Suzuki |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1097850 / pcs Get Latest Price
| Brand | Suzuki Make |
| Fuel Tank | Internal |
| No of Cylinder | V6 (55-degree) |
| Starting Method | Electric |
| Trim And Tilt | Power |
| Dry Weight | L: 567 X: 580 |
| Start Type | Electric |
| Fuel Type | Petrol |
| Displacement | 220.5 cu. in. (3,614cc) |
Minimum order quantity: 1 pcs
₹ 53500 / Unit Get Latest Price
| Fuel Tank | Internal |
| No of Cylinder | 1 |
| Power | 2.5HP |
| Motor Brand | Suzuki Make |
| Brand | Suzuki Make |
| Phase | Petrol engine |
| Starting Method | Manual |
| Trim And Tilt | Manual |
| Dry Weight | 14kg |
| Start Type | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Tilt Trim | Manual |
₹ 179700 / Piece Get Latest Price
| Phase | NA |
| Fuel Tank | Internal |
| No of Cylinder | 1 |
| Brand | Suzuki |
| Usage/Application | Ship |
| Starting Method | Manual |
| Trim And Tilt | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
| Material | metal |
| Number Of Cylinder | Single |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 120000 / Number Get Latest Price
| Motor Brand | Suzuki |
| Fuel Tank | Internal |
| No of Cylinder | 1 |
| Brand | Suzuki Make |
| Phase | NA |
| Starting Method | Manual |
| Trim And Tilt | Manual |
| Start Type | Manual |
| Tilt Trim | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
₹ 219000 / piece Get Latest Price
| Motor Brand | Suzuki |
| Fuel Tank | External |
| No of Cylinder | 1 |
| Brand | Suzuki |
| Starting Method | Manual / Electric |
| Trim And Tilt | Power Tirm And Tilt |
| Start Type | Electric & Manual |
| Tilt Trim | Power Tirm And Tilt |
| Fuel Type | Petrol |
Minimum order quantity: 01 piece
₹ 599610 / piece Get Latest Price
| Fuel Tank | Internal |
| Brand | Suzuki |
| Fuel Type | Petrol |
| Start Type | Electric |
| Trim And Tilt | Power |
| Starting Method | Electric |
Minimum order quantity: 1 piece
₹ 180000 / piece Get Latest Price
| Phase | NA |
| Fuel Tank | Internal |
| No of Cylinder | 1 |
| Brand | Suzuki |
| Material | metal |
| Stroke Length | 2 |
| Starting Method | Manual |
| Trim And Tilt | Manual |
| Start Type | Manual |
| Fuel Type | Petrol |
Minimum order quantity: 05 piece
₹ 975000 / Piece Get Latest Price
| Power | 280HP |
| Brand | Sinotruk |
| Usage/Application | Marine Application |
| Number Of Cylinder | Single |
K.J. John (CEO)
Mjr Corporations
Office No. 321, Commodity Exchange, Sector- 19- A, Vashi
Mumbai - 400703, Maharashtra, India